HC / HANGCHA CPYD50-RXW17
| NAPĘD | LPG |
| WYS. PODNOSZENIA | 3000 mm |
| UDŹWIG NOMINALNY | 5000 kg |
| UDŹWIG RZECZYWISTY (PRZY MAKS. WYS. PODNOSZENIA) | 4800 kg |
| ŚRODEK CIĘŻKOŚCI ŁADUNKU | 500 mm |
| SZEROKOŚĆ KARETKI WIDEŁ | 1250 mm |
| WYSOKOŚĆ ZE ZŁOŻONYM MASZTEM | 2230 mm |
| DŁUGOŚĆ DO CZOŁA WIDEŁ | 3215 mm |
| SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA | 1490 mm |
| MASA | 6970 kg |









