HC / HANGCHA CPCD38-XRW92F
| NAPĘD | DIESEL |
| WYS. PODNOSZENIA | 4500 mm |
| UDŹWIG NOMINALNY | 3800 kg |
| UDŹWIG RZECZYWISTY (PRZY MAKS. WYS. PODNOSZENIA) | 3100 kg |
| ŚRODEK CIĘŻKOŚCI ŁADUNKU | 500 mm |
| SZEROKOŚĆ KARETKI WIDEŁ | 110 mm |
| WYSOKOŚĆ ZE ZŁOŻONYM MASZTEM | 2219 mm |
| DŁUGOŚĆ DO CZOŁA WIDEŁ | 2810 mm |
| SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA | 1225 mm |
| MASA | 5240 kg |
Istnieje możliwość zastosowania przedłużek do długości 2m.








