HC / HANGCHA CPCD80-XW75G
| NAPĘD | DIESEL |
| WYS. PODNOSZENIA | 4500 mm |
| UDŹWIG NOMINALNY | 8000 kg |
| UDŹWIG RZECZYWISTY (PRZY MAKS. WYS. PODNOSZENIA) | 8000 kg |
| ŚRODEK CIĘŻKOŚCI ŁADUNKU | 600 mm |
| SZEROKOŚĆ KARETKI WIDEŁ | 2200 mm |
| WYSOKOŚĆ ZE ZŁOŻONYM MASZTEM | 2750 mm |
| DŁUGOŚĆ DO CZOŁA WIDEŁ | 3895 mm |
| SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA | 2165 mm |
| MASA | 11720 kg |
Istnieje możliwość zastosowania przedłużek do długości 2m.









