HC / HANGCHA CPQD50-RW17-Y
| NAPĘD | LPG |
| WYS. PODNOSZENIA | 3300 mm |
| UDŹWIG NOMINALNY | 5000 kg |
| UDŹWIG RZECZYWISTY (PRZY MAKS. WYS. PODNOSZENIA) | 4500 kg |
| ŚRODEK CIĘŻKOŚCI ŁADUNKU | 600 mm |
| SZEROKOŚĆ KARETKI WIDEŁ | 1530 mm |
| WYSOKOŚĆ ZE ZŁOŻONYM MASZTEM | 2650 mm |
| DŁUGOŚĆ DO CZOŁA WIDEŁ | 3460 mm |
| SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA | 1990 mm |
| MASA | 8050 kg |








