HC / HANGCHA CPYD35-XW22F
| NAPĘD | LPG |
| WYS. PODNOSZENIA | 3300 mm |
| UDŹWIG NOMINALNY | 3500 kg |
| UDŹWIG RZECZYWISTY (PRZY MAKS. WYS. PODNOSZENIA) | 3500 kg |
| ŚRODEK CIĘŻKOŚCI ŁADUNKU | 500 mm |
| SZEROKOŚĆ KARETKI WIDEŁ | 1100 mm |
| WYSOKOŚĆ ZE ZŁOŻONYM MASZTEM | 2315 mm |
| DŁUGOŚĆ DO CZOŁA WIDEŁ | 2800 mm |
| SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA | 1225 mm |
| MASA | 4735 kg |







